Tiro Alto Wide Leg Carpintero
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 36 Cm | 50 Cm | 28 Cm | 106 Cm |
42 | 38 Cm | 50 Cm | 30 Cm | 108 Cm |
44 | 40 Cm | 52 Cm | 30 Cm | 110 Cm |
46 | 42 Cm | 54 Cm | 30 Cm | 112 Cm |
48 | 44 Cm | 56 Cm | 30 Cm | 112 Cm |
50 | 46 Cm | 58 Cm | 32 Cm | 114 Cm |
52 | 48 Cm | 60 Cm | 32 Cm | 114 Cm |
54 | 50 Cm | 64 Cm | 32 Cm | 116 Cm |
56 | 52 Cm | 66 Cm | 34 Cm | 118 Cm |
* Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros. Sin elastizar *
|
Peso | 0.60 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |