Tiro Alto Recto San Diego
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 34 Cm | 42 Cm | 26 Cm | 102 Cm |
42 | 36 Cm | 44 Cm | 28 Cm | 102 Cm |
44 | 38 Cm | 46 Cm | 28 Cm | 102 Cm |
46 | 40 Cm | 48 Cm | 30 Cm | 104 Cm |
48 | 41 Cm | 50 Cm | 30 Cm | 104 Cm |
50 | 42 Cm | 52 Cm | 32 Cm | 106 Cm |
52 | 44 Cm | 54 Cm | 32 Cm | 106 Cm |
54 | 46 Cm | 56 Cm | 34 Cm | 108 Cm |
56 | 48 Cm | 58 Cm | 34 Cm | 108 Cm |
* Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros. Sin elastizar *
|
Peso | 0.50 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |