Pollera Dubai
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 33 Cm | 40 Cm | – Cm | 49 Cm |
42 | 36 Cm | 43 Cm | – Cm | 49 Cm |
44 | 37 Cm | 44 Cm | – Cm | 49 Cm |
46 | 40 Cm | 46 Cm | – Cm | 50 Cm |
48 | 42 Cm | 47 Cm | – Cm | 50 Cm |
50 | 43 Cm | 50 Cm | – Cm | 52 Cm |
52 | 44 Cm | 52 Cm | – Cm | 52 Cm |
54 | 45 Cm | 54 Cm | – Cm | 52 Cm |
56 | 48 Cm | 54 Cm | – Cm | 53 Cm |
58 | 51 Cm | 58 Cm | – Cm | 55 Cm |
60 | 52 Cm | 60 Cm | – Cm | 56 Cm |
** Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros, sin elastizar **
|
Pollera Dubai
CLICK AQUÍ
SKU: N/D
Categorías: Oferta, Pollera, Tiro Medio
Peso | 0.35 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |