Pollera Celeste
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 35 Cm | 42 Cm | – Cm | 45 Cm |
42 | 35 Cm | 45 Cm | – Cm | 45 Cm |
44 | 37 Cm | 47 Cm | – Cm | 47 Cm |
46 | 39 Cm | 49 Cm | – Cm | 47 Cm |
48 | 42 Cm | 51 Cm | – Cm | 47 Cm |
50 | 43 Cm | 52 Cm | – Cm | 47 Cm |
52 | 45 Cm | 54 Cm | – Cm | 47 Cm |
54 | 45 Cm | 56 Cm | – Cm | 49 Cm |
** Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros, sin elastizar **
|
Peso | 0.35 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 |