Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 32 Cm | 39 Cm | 26 Cm | 79 Cm |
42 | 37 Cm | 42 Cm | 27 Cm | 80 Cm |
44 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
46 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
48 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
50 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
52 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
54 | – Cm | – Cm | – Cm | – Cm |
56 | 47 Cm | 51 Cm | 32 Cm | 84 Cm |
58 | 50 Cm | 53 Cm | 33 Cm | 86 Cm |
60 | 51 Cm | 54 Cm | 36 Cm | 87 Cm |
** Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros y son sin elastizar **
|
Peso | 0.40 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |