Camisa Azul
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Hombro | Pecho | Largo |
40 | 50 Cm | 39 Cm | 47 Cm | 71 Cm |
42 | 52 Cm | 41 Cm | 50 Cm | 72 Cm |
44 | 55 Cm | 42 Cm | 53 Cm | 72 Cm |
46 | 58 Cm | 44 Cm | 55 Cm | 75 Cm |
48 | 61 Cm | 45 Cm | 59 Cm | 75 Cm |
50 | 64 Cm | 49 Cm | 62 Cm | 75 Cm |
** Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros, sin elastizar **
|