Tiro Alto Recto Bengalina Negro
|
||||
Tabla de Medidas
|
||||
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
40 | 32 Cm | 42 Cm | 26 Cm | 100 Cm |
42 | 33 Cm | 44 Cm | 28 Cm | 100 Cm |
44 | 34 Cm | 46 Cm | 28 Cm | 102 Cm |
46 | 36 Cm | 48 Cm | 28 Cm | 102 Cm |
48 | 38 Cm | 50 Cm | 30 Cm | 102 Cm |
50 | 40 Cm | 50 Cm | 30 Cm | 104 Cm |
52 | 40 Cm | 52 Cm | 32 Cm | 104 Cm |
54 | 42 Cm | 52 Cm | 32 Cm | 106 Cm |
56 | 44 Cm | 54 Cm | 33 Cm | 106 Cm |
* Las medida son aproximadas, pueden variar los centimentros. Sin elastizar *
|
Peso | 0.42 kg |
---|---|
Talles | 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |